预决算公开
裕安区人民检察院2014年度部门决算及“三公”经费支出决算情况
时间:2015-06-10  作者:裕检  新闻来源: 【字号: | |

六安市裕安区人民检察院2014年度部门决算情况

一、主要职责

一、 部门主要职责

(一) 依法对贪污、贿赂犯罪,国家工作人员渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪立案侦查。

(二) 依法对一审刑事犯罪案件以及人民检察院直接立案侦查的职务犯罪案件的犯罪嫌疑人审查批准逮捕,决定逮捕,提起公诉,支持公诉。

(三) 依法对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

(四) 依法对法院的刑事审判活动实行法律监督,对人民法院确有错误的判决、裁定,依法提请抗诉。

(五) 依法对法院的民事诉讼、行政诉讼活动是否合法实行监督。

(六) 依法对于刑事案件判决、裁定的执行是否合法,实行监督。

(七) 依法受理单位、公民的控告、申诉、举报和自首;依法办理刑事申诉案件和刑事赔偿案件。

(八) 对检察工作中具体应用法律问题进行研究,负责职务犯罪预防和法制宣传工作。

(九) 负责检察队伍建设和思想政治工作、宣传工作、精神文明创建工作、干部教育培训工作。

二、2014年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市裕安区人民检察院2014年度部门决算包括区院本级,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市裕安区人民检察院本级

三、2014年度公共预算收入决算情况说明

本年收入合计906.3万元,其中:财政拨款收入906.3万元,占100%

四、2014年度公共预算支出决算情况说明

本年支出合计906.3万元,其中:基本支出906.3万元,占100%。具体情况如下:

1.“行政运行”2014年度决算648.57万元,主要用于工资福利支出379.1万元,商品服务支出24.8万元,对个人和家庭补助支出244.6万元。

2“一般行政管理事务”2014年度决算35.92万元,主要用于商品服务支出30.32万元,其他资本性支出5.6万元。

3“查办和预防职务犯罪”2014年度决算104.04万元,主要用于商品和服务支出77.82万元,其他资本性支出26.22万元。

4“公诉和审判监督”2014年度决算61.94万元,主要用于商品和服务支出46.3万元,其他资本性支出15.64万元。

5“侦查监督”2014年度决算20.9万元,主要用于商品和服务支出15.6万元,其他资本性支出5.3万元。

6“执行监督”2014年度决算17.15万元,主要用于商品和服务支出12.83万元,其他资本性支出4.32万元。

7“控告申诉”2014年度决算17.78万元,主要用于商品和服务支出13.29万元,其他资本性支出4.49万元。

五、2014年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2014年度无政府性基金收支情况。

附件:1六安市裕安区人民检察院一般公共预算收支决算总表

2六安市裕安区人民检察院一般公共预算收入决算表

3六安市裕安区人民检察院一般公共预算支出决算表

4六安市裕安区人民检察院一般公共预算财政拨款支出决算表

5六安市裕安区人民检察院政府性基金预算收支决算表

六安市裕安区人民检察院2014年度三公经费财政拨款支出决算情况

一、2014年度财政拨款开支的三公经费决算情况表

单位:万元

项 目

决 算 数

合 计

28.2

因公出国(境)费

0

公务接待费

5

公务用车购置及运行费

23.2

其中:公务用车运行维护费

23.2

公务用车购置

0

二、2014年度三公经费财政拨款支出情况说明

六安市裕安区人民检察院2014年度三公经费财政拨款支出决算为28.2万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为5万元(变化原因:2014年我院严格控制公务接待,招待总人次数1200次),公务用车购置及运行费支出决算为23.2万元。具体情况如下:

1、公务接待费支出5万元。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。在公务接待中,贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》具体要求,严格执行相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出23.2万元,2014年安排公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费23.2万元,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于查办案件、日常公务、监督检查、政策调研等。2014年,六安市裕安区人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

联系方式:六安市裕安区人民检察院 0564-3213066

附件:六安市裕安区人民检察院2014年决算.xls

一般公共预算收支决算总表

公开01表
编制单位:六安市裕安区人民检察院 金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 906.30 一、一般公共服务支出 906.30
其中:政府性基金 二、外交支出
二、上级补助收入 三、国防支出
三、事业收入 四、公共安全支出 906.30
四、经营收入 五、教育支出
五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出
六、其他收入 七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
本年收入合计 906.30 本年支出合计 906.30
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 年末结转和结余
总计 906.30 总计 906.30
一般公共预算收入决算表


公开02表
编制单位:六安市裕安区人民检察院 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 906.30 906.30
204 公共安全支出 906.30 906.30
20404 检察 906.30 906.30
2040401 行政运行 648.57 648.57
2040402 一般行政管理事务 35.92 35.92
2040404 查办和预防职务犯罪 104.04 104.04
2040405 公诉和审判监督 61.94 61.94
2040406 侦查监督 20.90 20.90
2040407 执行监督 17.15 17.15
2040408 控告申诉 17.78 17.78



一般公共预算支出决算表

公开03表
编制单位:六安市裕安区人民检察院 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 906.30 906.30
204 公共安全支出 906.30 906.30
20404 检察 906.30 906.30
2040401 行政运行 648.57 648.57
301 工资福利支出 379.11 379.11
30101 基本工资 105.00 105.00
30102 津贴补贴 180.10 180.10
30103 奖金 46.90 46.90
30104 社会保障缴费 20.50 20.50
30199 其他工资福利支出 26.50 26.50
302 商品和服务支出 24.80 24.80
30201 办公费 1.67 1.67
30202 印刷费 0.30 0.30
30205 水费 0.20 0.20
30206 电费 4.56 4.56
30207 邮电费 2.45 2.45
30209 物业管理费 2.53 2.53
30211 差旅费 0.88 0.88
30213 维护费 2.58 2.58
30215 会议费 0.22 0.22
30216 培训费 0.63 0.63
30217 公务接待费 0.70 0.70
30218 专用材料费 0.04 0.04
30219 被装购置费 0.00 0.00
30226 劳务费 0.30 0.30
30228 工会经费 5.00 5.00
30229 福利费 0.15 0.15
30231 公务用车运行维护费 1.22 1.22
30299 其他商品和服务支出 1.35 1.35
303 对个人和家庭支出 244.64 244.64
30302 退休费 57.55 57.55
30305 生活补助 5.10 5.10
30306 救济费 0.08 0.08
30309 奖励金 116.83 116.83
30311 住房公积金 60.05 60.05
30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.03 5.03
310 其他资本性支出 0.00 0.00
31002 办公设备购置 0.00 0.00
31003 专用设备购置 0.00 0.00
2040402 一般行政管理事务 35.92 35.92
302 商品和服务支出 30.32 30.32
30201 办公费 0.69 0.69
30202 印刷费 0.00 0.00
30205 水费 0.03 0.03
30206 电费 0.44 0.44
30207 邮电费 2.50 2.50
30209 物业管理费 0.00 0.00
30211 差旅费 10.67 10.67
30213 维护费 0.00 0.00
30215 会议费 1.44 1.44
30216 培训费 0.87 0.87
30217 公务接待费 0.39 0.39
30218 专用材料费 1.49 1.49
30219 被装购置费 9.80 9.80
30226 劳务费 0.00 0.00
30228 工会经费 0.00 0.00
30229 福利费 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00
30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00
310 其他资本性支出 5.59 5.59
31002 办公设备购置 2.41 2.41
31003 专用设备购置 3.18 3.18
2040404 查办和预防职务犯罪 104.04 104.04
302 商品和服务支出 77.82 77.82
30201 办公费 3.25 3.25
30202 印刷费 0.01 0.01
30205 水费 0.00 0.00
30206 电费 2.04 2.04
30207 邮电费 0.22 0.22
30209 物业管理费 0.00 0.00
30211 差旅费 50.00 50.00
30213 维护费 0.00 0.00
30215 会议费 0.00 0.00
30216 培训费 4.09 4.09
30217 公务接待费 1.84 1.84
30218 专用材料费 6.98 6.98
30219 被装购置费 0.00 0.00
30226 劳务费 0.00 0.00
30228 工会经费 0.00 0.00
30229 福利费 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 9.38 9.38
30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00
310 其他资本性支出 26.22 26.22
31002 办公设备购置 11.30 11.30
31003 专用设备购置 14.92 14.92
2040405 公诉和审判监督 61.94 61.94
302 商品和服务支出 46.30 46.30
30201 办公费 1.94 1.94
30202 印刷费 0.01 0.01
30205 水费 0.00 0.00
30206 电费 1.22 1.22
30207 邮电费 0.01 0.01
30209 物业管理费 0.00 0.00
30211 差旅费 29.83 29.83
30213 维护费 0.00 0.00
30215 会议费 0.00 0.00
30216 培训费 2.42 2.42
30217 公务接待费 1.10 1.10
30218 专用材料费 4.17 4.17
30219 被装购置费 0.00 0.00
30226 劳务费 0.00 0.00
30228 工会经费 0.00 0.00
30229 福利费 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 5.60 5.60
30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00
310 其他资本性支出 15.64 15.64
31002 办公设备购置 6.74 6.74
31003 专用设备购置 8.90 8.90
2040406 侦查监督 20.90 20.90
302 商品和服务支出 15.63 15.63
30201 办公费 0.65 0.65
30202 印刷费 0.00 0.00
30205 水费 0.00 0.00
30206 电费 0.41 0.41
30207 邮电费 0.00 0.00
30209 物业管理费 0.00 0.00
30211 差旅费 10.07 10.07
30213 维护费 0.00 0.00
30215 会议费 0.00 0.00
30216 培训费 0.83 0.83
30217 公务接待费 0.37 0.37
30218 专用材料费 1.41 1.41
30219 被装购置费 0.00 0.00
30226 劳务费 0.00 0.00
30228 工会经费 0.00 0.00
30229 福利费 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 1.89 1.89
30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00
310 其他资本性支出 5.30 5.30
31002 办公设备购置 2.30 2.30
31003 专用设备购置 3.00 3.00
2040407 执行监督 17.15 17.15
302 商品和服务支出 12.83 12.83
30201 办公费 0.54 0.54
30202 印刷费 0.00 0.00
30205 水费 0.00 0.00
30206 电费 0.34 0.34
30207 邮电费 0.01 0.01
30209 物业管理费 0.00 0.00
30211 差旅费 8.25 8.25
30213 维护费 0.00 0.00
30215 会议费 0.02 0.02
30216 培训费 0.67 0.67
30217 公务接待费 0.30 0.30
30218 专用材料费 1.15 1.15
30219 被装购置费 0.00 0.00
30226 劳务费 0.00 0.00
30228 工会经费 0.00 0.00
30229 福利费 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 1.55 1.55
30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00
310 其他资本性支出 4.33 4.33
31002 办公设备购置 1.87 1.87
31003 专用设备购置 2.46 2.46
2040408 控告申诉 17.78 17.78
302 商品和服务支出 13.29 13.29
30201 办公费 0.56 0.56
30202 印刷费 0.00 0.00
30205 水费 0.00 0.00
30206 电费 0.35 0.35
30207 邮电费 0.01 0.01
30209 物业管理费 0.00 0.00
30211 差旅费 8.56 8.56
30213 维护费 0.00 0.00
30215 会议费 0.00 0.00
30216 培训费 0.70 0.70
30217 公务接待费 0.32 0.32
30218 专用材料费 1.19 1.19
30219 被装购置费 0.00 0.00
30226 劳务费 0.00 0.00
30228 工会经费 0.00 0.00
30229 福利费 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 1.60 1.60
30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00
310 其他资本性支出 4.49 4.49
31002 办公设备购置 1.94 1.94
31003 专用设备购置 2.55 2.55



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开04表
编制单位:六安市裕安区人民检察院 金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 906.30 906.30
204 公共安全支出 906.30 906.30
20404 检察 906.30 906.30
2040401 行政运行 648.57 648.57
301 工资福利支出 379.11 379.11
30101 基本工资 105.00 105.00
30102 津贴补贴 180.10 180.10
30103 奖金 46.90 46.90
30104 社会保障缴费 20.50 20.50
30199 其他工资福利支出 26.50 26.50
302 商品和服务支出 24.80 24.80
30201 办公费 1.67 1.67
30202 印刷费 0.30 0.30
30205 水费 0.20 0.20
30206 电费 4.56 4.56
30207 邮电费 2.45 2.45
30209 物业管理费 2.53 2.53
30211 差旅费 0.88 0.88
30213 维护费 2.58 2.58
30215 会议费 0.22 0.22
30216 培训费 0.63 0.63
30217 公务接待费 0.70 0.70
30218 专用材料费 0.04 0.04
30219 被装购置费 0.00 0.00
30226 劳务费 0.30 0.30
30228 工会经费 5.00 5.00
30229 福利费 0.15 0.15
30231 公务用车运行维护费 1.22 1.22
30299 其他商品和服务支出 1.35 1.35
303 对个人和家庭支出 244.64 244.64
30302 退休费 57.55 57.55
30305 生活补助 5.10 5.10
30306 救济费 0.08 0.08
30309 奖励金 116.83 116.83
30311 住房公积金 60.05 60.05
30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.03 5.03
310 其他资本性支出 0.00 0.00
31002 办公设备购置 0.00 0.00
31003 专用设备购置 0.00 0.00
2040402 一般行政管理事务 35.92 35.92
302 商品和服务支出 30.32 30.32
30201 办公费 0.69 0.69
30202 印刷费 0.00 0.00
30205 水费 0.03 0.03
30206 电费 0.44 0.44
30207 邮电费 2.50 2.50
30209 物业管理费 0.00 0.00
30211 差旅费 10.67 10.67
30213 维护费 0.00 0.00
30215 会议费 1.44 1.44
30216 培训费 0.87 0.87
30217 公务接待费 0.39 0.39
30218 专用材料费 1.49 1.49
30219 被装购置费 9.80 9.80
30226 劳务费 0.00 0.00
30228 工会经费 0.00 0.00
30229 福利费 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00
30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00
310 其他资本性支出 5.59 5.59
31002 办公设备购置 2.41 2.41
31003 专用设备购置 3.18 3.18
2040404 查办和预防职务犯罪 104.04 104.04
302 商品和服务支出 77.82 77.82
30201 办公费 3.25 3.25
30202 印刷费 0.01 0.01
30205 水费 0.00 0.00
30206 电费 2.04 2.04
30207 邮电费 0.22 0.22
30209 物业管理费 0.00 0.00
30211 差旅费 50.00 50.00
30213 维护费 0.00 0.00
30215 会议费 0.00 0.00
30216 培训费 4.09 4.09
30217 公务接待费 1.84 1.84
30218 专用材料费 6.98 6.98
30219 被装购置费 0.00 0.00
30226 劳务费 0.00 0.00
30228 工会经费 0.00 0.00
30229 福利费 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 9.38 9.38
30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00
310 其他资本性支出 26.22 26.22
31002 办公设备购置 11.30 11.30
31003 专用设备购置 14.92 14.92
2040405 公诉和审判监督 61.94 61.94
302 商品和服务支出 46.30 46.30
30201 办公费 1.94 1.94
30202 印刷费 0.01 0.01
30205 水费 0.00 0.00
30206 电费 1.22 1.22
30207 邮电费 0.01 0.01
30209 物业管理费 0.00 0.00
30211 差旅费 29.83 29.83
30213 维护费 0.00 0.00
30215 会议费 0.00 0.00
30216 培训费 2.42 2.42
30217 公务接待费 1.10 1.10
30218 专用材料费 4.17 4.17
30219 被装购置费 0.00 0.00
30226 劳务费 0.00 0.00
30228 工会经费 0.00 0.00
30229 福利费 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 5.60 5.60
30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00
310 其他资本性支出 15.64 15.64
31002 办公设备购置 6.74 6.74
31003 专用设备购置 8.90 8.90
2040406 侦查监督 20.90 20.90
302 商品和服务支出 15.63 15.63
30201 办公费 0.65 0.65
30202 印刷费 0.00 0.00
30205 水费 0.00 0.00
30206 电费 0.41 0.41
30207 邮电费 0.00 0.00
30209 物业管理费 0.00 0.00
30211 差旅费 10.07 10.07
30213 维护费 0.00 0.00
30215 会议费 0.00 0.00
30216 培训费 0.83 0.83
30217 公务接待费 0.37 0.37
30218 专用材料费 1.41 1.41
30219 被装购置费 0.00 0.00
30226 劳务费 0.00 0.00
30228 工会经费 0.00 0.00
30229 福利费 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 1.89 1.89
30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00
310 其他资本性支出 5.30 5.30
31002 办公设备购置 2.30 2.30
31003 专用设备购置 3.00 3.00
2040407 执行监督 17.15 17.15
302 商品和服务支出 12.83 12.83
30201 办公费 0.54 0.54
30202 印刷费 0.00 0.00
30205 水费 0.00 0.00
30206 电费 0.34 0.34
30207 邮电费 0.01 0.01
30209 物业管理费 0.00 0.00
30211 差旅费 8.25 8.25
30213 维护费 0.00 0.00
30215 会议费 0.02 0.02
30216 培训费 0.67 0.67
30217 公务接待费 0.30 0.30
30218 专用材料费 1.15 1.15
30219 被装购置费 0.00 0.00
30226 劳务费 0.00 0.00
30228 工会经费 0.00 0.00
30229 福利费 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 1.55 1.55
30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00
310 其他资本性支出 4.33 4.33
31002 办公设备购置 1.87 1.87
31003 专用设备购置 2.46 2.46
2040408 控告申诉 17.78 17.78
302 商品和服务支出 13.29 13.29
30201 办公费 0.56 0.56
30202 印刷费 0.00 0.00
30205 水费 0.00 0.00
30206 电费 0.35 0.35
30207 邮电费 0.01 0.01
30209 物业管理费 0.00 0.00
30211 差旅费 8.56 8.56
30213 维护费 0.00 0.00
30215 会议费 0.00 0.00
30216 培训费 0.70 0.70
30217 公务接待费 0.32 0.32
30218 专用材料费 1.19 1.19
30219 被装购置费 0.00 0.00
30226 劳务费 0.00 0.00
30228 工会经费 0.00 0.00
30229 福利费 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 1.60 1.60
30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00
310 其他资本性支出 4.49 4.49
31002 办公设备购置 1.94 1.94
31003 专用设备购置 2.55 2.55



政府性基金预算收支决算表

公开05表
编制单位: 六安市裕安区人民检察院 金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出 项目支出
合计



财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

编制单位:六安市裕安区人民检察院 金额单位:万元
项目 决算数
合计 28.2
因公出国(境)费 0.0
公务接待费 5.0
公务用车购置及运行费 23.2
其中:公务用车运行维护费 23.2
公务用车购置


皖公网安备 34150202000320号